Players
233 players with tracked tournament games, most active first.
| Player | Pos | Team | Games | W–L | WR | Last 5 | Last game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | Wisper | ![]() | LGD Gaming | 40 | 17–23 | 43% | 8d ago | |
| 52 | ![]() | Yuma | ![]() | LGD Gaming | 40 | 17–23 | 43% | 8d ago | |
| 53 | ![]() | m1CKe | ![]() | Team Liquid | 40 | 26–14 | 65% | 6d ago | |
| 54 | ![]() | Elmisho | ![]() | PlayTime | 39 | 19–20 | 49% | 6d ago | |
| 55 | ![]() | Wits | ![]() | PlayTime | 39 | 19–20 | 49% | 6d ago | |
| 56 | ![]() | Bach | ![]() | Vici Gaming | 38 | 19–19 | 50% | 7d ago | |
| 57 | ![]() | Davai | ![]() | Nigma Galaxy | 38 | 15–23 | 39% | 9d ago | |
| 58 | ![]() | shiro | ![]() | Vici Gaming | 38 | 19–19 | 50% | 7d ago | |
| 59 | ![]() | y` | ![]() | Vici Gaming | 38 | 19–19 | 50% | 7d ago | |
| 60 | ![]() | Natsumi | ![]() | OG | 37 | 15–22 | 41% | 7d ago | |
| 61 | ![]() | TIMS | ![]() | OG | 37 | 15–22 | 41% | 7d ago | |
| 62 | ![]() | BOOM | ![]() | MOUZ | 35 | 14–21 | 40% | 9d ago | |
| 63 | ![]() | DM | ![]() | Team Yandex | 35 | 25–10 | 71% | Jul 19 | |
| 64 | ![]() | Hellscream | ![]() | Virtus.pro | 35 | 12–23 | 34% | Jul 14 | |
| 65 | ![]() | Saberlight | ![]() | Virtus.pro | 35 | 16–19 | 46% | Jul 14 | |
| 66 | ![]() | Timado | ![]() | Virtus.pro | 35 | 12–23 | 34% | Jul 14 | |
| 67 | ![]() | MidOne | ![]() | MOUZ | 34 | 14–20 | 41% | 11d ago | |
| 68 | ![]() | yamich | ![]() | MOUZ | 34 | 14–20 | 41% | 11d ago | |
| 69 | ![]() | Bignum | ![]() | GamerLegion | 33 | 11–22 | 33% | 8d ago | |
| 70 | ![]() | Fayde | ![]() | GamerLegion | 33 | 11–22 | 33% | 8d ago | |
| 71 | ![]() | RCY | ![]() | GamerLegion | 33 | 11–22 | 33% | 8d ago | |
| 72 | ![]() | Speeed | ![]() | GamerLegion | 33 | 11–22 | 33% | 8d ago | |
| 73 | ![]() | Fbz | ![]() | REKONIX | 32 | 7–25 | 22% | 9d ago | |
| 74 | ![]() | Ghost | ![]() | GamerLegion | 32 | 10–22 | 31% | 8d ago | |
| 75 | ![]() | Varizh | ![]() | REKONIX | 32 | 7–25 | 22% | 9d ago | |





Team Liquid



Vici Gaming



OG















